Contrôleur de chargeur DC EV
Quatrième étage, Jiangsu Science and Technology Finance Building, Yuhuatai District, Nanjing City, Jiangsu Province, Chine+86 13182931172 domho.ding@powercoreglobal.com
Spécifications | Modèle | PC-SCC12 |
---|---|---|
Configuration du système |
CPU | ARM cortex-M4 |
Mémoire | 32M SDRAM, 256MnandFlash (options) | |
Système d’exploitation | uC/OS | |
Interface (EVSE) | CAN (débit en bauds:115200):500K | |
RS-232/485 | Débit en bauds:115200 | |
Plc | AccueilPlugGreenPHY1.1(HPGP1.1) | |
Cp | Détection PWM (ADC); Tension: ±12V (±5%) Cycle d’utilisation:5%(±1%); Fréquence: 1KHz (±1%) |
|
Caractéristiques électriques | Tension d’entrée | DC9 ~ 36V (recommandé: 12V) |
Consommation électrique | 3W | |
Condition de travail | Température de fonctionnement | -25°C ~60°C |
Température de stockage | -40°C ~70°C | |
Dimensions mécaniques | taille | 120mm * 90mm * 30mm |
Poids | 120g |
Copyright © 2019 Powercore.Tous droits réservés.